产品参数
| 净含量 | 340 g |
|---|---|
| 固形物 | 28% |
| 包装规格 | 按产品规格,单件装箱 |
| 包装材料 | 玻璃瓶 / 软包 |
| 保质期 | 18 个月 |
| 认证 | HACCP |
产品信息
| 工厂名称/品牌 | 工厂名称待补充 / 利来 |
|---|---|
| 工厂网站 | 待补充 |
| 工厂产品视频 | 视频待上传 |
| 工厂实地生产视频 | 视频待上传 |
| 交货期 | 20–30 天 |
| 交货条款 |
参数为示例,实际以报价单与打样确认结果为准;交货条款在询价时选择,报价按所选条款确认。索取样品
| 净含量 | 340 g |
|---|---|
| 固形物 | 28% |
| 包装规格 | 按产品规格,单件装箱 |
| 包装材料 | 玻璃瓶 / 软包 |
| 保质期 | 18 个月 |
| 认证 | HACCP |
| 工厂名称/品牌 | 工厂名称待补充 / 利来 |
|---|---|
| 工厂网站 | 待补充 |
| 工厂产品视频 | 视频待上传 |
| 工厂实地生产视频 | 视频待上传 |
| 交货期 | 20–30 天 |
| 交货条款 |
参数为示例,实际以报价单与打样确认结果为准;交货条款在询价时选择,报价按所选条款确认。索取样品